Sacramento Bee Zip Code Chart

for Home Sales Recorded in the Year 2007

Back Issues are available through Custom Reports

Community Zip code Sales % Chg Median price % Chg High price Median $ per sq.ft. % Chg
SACRAMENTO COUNTY
Carmichael 95608 528 -35.4% $364,000 -27.6% $1,600,000 $229 -29.2%
Citrus Heights 95610 370 -40.3% $310,000 -30.0% $629,000 $204 -32.9%
Citrus Heights 95621 477 -33.5% $273,000 -32.7% $570,000 $201 -36.3%
Elk Grove 95624 587 -51.2% $370,000 -32.8% $1,500,000 $195 -35.4%
Elverta 95626 48 -63.8% $260,000 -37.0% $700,000 $222 -35.4%
Fair Oaks 95628 431 -21.8% $406,750 -19.2% $1,300,000 $230 -29.2%
Folsom 95630 815 -28.8% $457,500 -23.5% $1,350,000 $237 -27.0%
Galt 95632 270 -40.5% $315,500 -31.2% $2,000,000 $208 -36.8%
Herald 95638 10 -62.3% $317,000 -65.1% $737,000 $325 -29.8%
Isleton 95641 6 -79.6% $252,500 -42.3% $1,525,000 $269 -29.5%
North Highlands 95660 274 -59.0% $201,000 -44.4% $763,000 $186 -45.1%
Orangevale 95662 309 -46.1% $329,000 -27.4% $1,240,000 $229 -30.5%
Rancho Cordova 95670 415 -44.2% $325,000 -23.2% $950,000 $209 -33.4%
Rio Linda 95673 157 -57.0% $260,000 -33.1% $910,000 $201 -42.0%
Sloughhouse 95683 101 -40.6% $493,500 -29.9% $1,030,000 $236 -25.2%
Wilton 95693 52 -26.8% $622,500 -33.0% $1,395,000 $309 -35.4%
Elk Grove 95757 401 -41.0% $405,000 -37.7% $1,060,000 $181 -35.7%
Elk Grove 95758 717 -41.8% $338,250 -32.1% $1,175,000 $203 -35.9%
Sacramento 95814 26 -44.6% $389,500 -9.1% $1,155,000 $307 -25.3%
Sacramento 95815 204 -49.5% $213,000 -34.6% $605,000 $191 -43.7%
Sacramento 95816 144 -22.6% $411,500 -23.1% $1,500,000 $356 -19.6%
Sacramento 95817 190 -49.1% $255,000 -28.1% $680,000 $241 -27.0%
Sacramento 95818 283 -17.0% $450,000 -21.3% $1,575,000 $338 -22.3%
Sacramento 95819 280 -29.5% $429,000 -20.2% $1,695,000 $354 -23.2%
Sacramento 95820 400 -55.4% $237,000 -30.4% $825,000 $216 -36.5%
Sacramento 95821 287 -33.6% $315,000 -26.2% $1,305,000 $237 -27.2%
Sacramento 95822 403 -50.1% $275,000 -27.1% $999,500 $218 -31.2%
Sacramento 95823 451 -64.8% $260,000 -37.5% $805,000 $186 -39.5%
Sacramento 95824 202 -59.2% $215,000 -36.1% $479,000 $187 -43.3%
Sacramento 95825 171 -30.7% $329,750 -24.1% $695,000 $225 -29.3%
Sacramento 95826 328 -45.3% $295,000 -30.5% $867,500 $207 -33.9%
Sacramento 95827 159 -52.5% $290,000 -29.6% $950,000 $202 -32.9%
Sacramento 95828 483 -54.4% $269,500 -36.5% $775,000 $185 -38.3%
Sacramento 95829 233 -51.9% $340,000 -31.6% $2,450,000 $207 -33.0%
Sacramento 95831 325 -32.4% $375,000 -21.4% $906,000 $221 -28.4%
Sacramento 95832 93 -61.1% $260,000 -36.1% $600,000 $175 -43.0%
Sacramento 95833 299 -49.8% $299,000 -30.9% $1,125,000 $200 -36.9%
Sacramento 95834 168 -54.7% $354,500 -30.2% $3,675,000 $197 -37.7%
Sacramento 95835 415 -33.4% $386,000 -34.9% $985,000 $195 -33.0%
Sacramento 95837 1 -89.9% $1,026,000 6.3% $1,026,000 $214 -82.3%
Sacramento 95838 355 -52.5% $223,000 -41.9% $680,000 $185 -42.8%
Sacramento 95841 126 -50.9% $290,000 -32.1% $1,000,000 $196 -32.2%
Sacramento 95842 252 -52.7% $250,000 -35.5% $420,000 $201 -37.9%
Antelope 95843 536 -36.3% $308,000 -33.8% $780,000 $189 -36.0%
Sacramento 95864 303 -20.2% $500,000 -13.5% $3,275,000 $288 -23.8%
                 
SURROUNDING AREAS
Cool 95614 38 -56.4% $350,000 -31.3% $600,000 $229 -23.3%
Diamond Springs 95619 35 -37.1% $295,250 -33.0% $545,000 $238 -27.7%
El Dorado 95623 28 -49.8% $372,500 -10.2% $650,000 $244 -30.1%
Garden Valley 95633 16 -0.6% $320,000 -29.2% $520,000 $259 -17.9%
Georgetown 95634 13 47.6% $300,000 -16.4% $1,325,000 $193 -47.0%
Grizzly Flats 95636 28 -39.2% $258,500 -21.3% $345,000 $175 -37.2%
Placerville 95667 237 -37.7% $342,000 -29.5% $870,000 $238 -28.1%
Rescue 95672 33 -28.1% $455,000 -25.0% $676,000 $213 -26.7%
Shingle Springs 95682 266 -38.9% $400,000 -29.9% $975,000 $220 -29.0%
Somerset 95684 12 -5.8% $364,000 -8.5% $515,000 $202 -26.0%
Camino 95709 38 -37.3% $340,000 -25.6% $1,100,000 $222 -32.7%
Kyburz 95720 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Pollock Pines 95726 142 -25.6% $299,500 -25.2% $830,000 $213 -30.7%
El Dorado Hills 95762 549 -19.9% $580,000 -27.6% $2,350,000 $222 -29.4%
South Lake Tahoe 96150 522 -32.0% $425,000 -25.4% $13,750,000 $312 -29.2%
Soda Springs 95728 4 -34.9% $405,000 -40.4% $850,000 $271 -49.3%
Truckee 96161 427 -27.9% $590,000 -22.9% $5,050,000 $350 -26.7%
Auburn 95602 192 -17.9% $437,000 -26.7% $1,820,000 $260 -23.7%
Auburn 95603 259 -39.4% $399,000 -28.2% $1,350,000 $250 -25.9%
Foresthill 95631 51 -28.5% $378,500 -20.5% $1,160,000 $249 -24.8%
Lincoln 95648 634 -29.7% $400,000 -25.7% $1,650,000 $235 -27.6%
Loomis 95650 157 -25.2% $462,500 -33.1% $1,950,000 $272 -29.1%
Newcastle 95658 66 12.0% $615,750 -14.4% $1,495,000 $267 -35.3%
Roseville 95661 309 -32.3% $425,000 -24.0% $1,150,000 $223 -29.0%
Penryn 95663 34 21.1% $600,000 -20.8% $1,250,000 $309 -16.7%
Rocklin 95677 236 -39.3% $382,000 -27.8% $4,390,000 $221 -29.7%
Roseville 95678 424 -37.8% $348,000 -29.6% $875,000 $211 -35.0%
Alta 95701 14 165.1% $301,500 -7.5% $665,000 $259 -23.4%
Colfax 95713 95 -26.1% $350,000 -28.4% $1,200,000 $229 -29.4%
Emigrant Gap 95715 1 -14.9% $450,000 67.2% $450,000 $268 0.0%
Meadow Vista 95722 47 -3.0% $457,500 -22.5% $2,575,000 $277 -29.1%
Weimar 95736 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Granite Bay 95746 310 -20.4% $775,000 -19.6% $4,100,000 $275 -24.7%
Roseville 95747 663 -19.5% $409,000 -27.8% $1,200,000 $225 -28.1%
Rocklin 95765 378 -40.6% $427,000 -29.7% $1,940,000 $213 -28.7%
Carnelian Bay 96140 32 418.4% $618,500 -31.6% $12,500,000 $404 -5.0%
Homewood 96141 12 285.1% $675,000 26.4% $7,000,000 $469 10.7%
Tahoma 96142 8 285.1% $426,500 -29.8% $2,350,000 $389 17.8%
Kings Beach 96143 34 97.6% $517,500 -18.9% $2,700,000 $390 -26.2%
Tahoe City 96145 50 301.8% $875,000 -13.9% $5,782,000 $493 -25.1%
Olympic Valley 96146 33 28.6% $870,000 -10.0% $3,315,000 $531 1.3%
Tahoe Vista 96148 12 n/a $650,000 -25.9% $1,204,000 $382 n/a
Broderick 95605 84 -54.0% $280,750 -23.6% $999,000 n/a n/a
Davis 95616 247 -22.7% $535,000 -24.9% $1,485,000 n/a n/a
El Macero 95618 250 -12.9% $542,500 -27.2% $1,800,000 n/a n/a
Esparto 95627 12 -89.4% $379,000 -9.4% $485,000 n/a n/a
West Sacramento 95691 284 -39.8% $340,000 -31.6% $780,000 n/a n/a
Winters 95694 57 -45.4% $378,000 -29.9% $948,500 $400 -15.3%
Woodland 95695 253 -39.6% $350,000 -24.2% $1,200,000 n/a n/a
Woodland 95776 136 -49.2% $362,000 -30.9% $930,000 n/a n/a

©DataQuick Information Systems
This information may not be republished in any form.